topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Prestação de Contas de Governo referente a 2022

TipoPrestação de Contas de Governo
PeriodicidadeAnual
Situação Disponível para consulta pública
Exercício2022
Data17/03/2013

Anexos disponíveis para download

Título do documento Anexo
1|Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas da prestação de contas Visualizar Anexo
2|Declaração de mais de um ocupante do cargo de Prefeito Municipal no exercício Visualizar Anexo
3|Declaração informando todas as unidades orçamentárias consolidadas na prestação de contas Visualizar Anexo
4|Balanço Orçamentário do município Visualizar Anexo
5|Balanço Financeiro do município Visualizar Anexo
6|Balanço Patrimonial do município Visualizar Anexo
7|Demonstrativo de implantação das novas regras contábeis aplicadas ao setor público Visualizar Anexo
8|Plano de Ação voltado para a adequação aos padrões mínimos de qualidade do SIAFIC Visualizar Anexo
9|Demonstração das Variações Patrimoniais do município Visualizar Anexo
10|Demonstração dos Fluxos de Caixa do Município Visualizar Anexo
11|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Visualizar Anexo
12|Demonstração da Dívida Fundada do município Visualizar Anexo
13|Demonstração da Dívida Flutuante do município Visualizar Anexo
14|Balancete de Verificação Anual de final do exercício Visualizar Anexo
15|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do município Visualizar Anexo
16|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada do município Visualizar Anexo
17|Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua natureza (Consolidado) Visualizar Anexo
18|Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua natureza por Unidade Orçamentária Visualizar Anexo
19|Demonstração da despesa realizada, em projetos e atividades Visualizar Anexo
20|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas Visualizar Anexo
21|Boletim de caixa e bancos Visualizar Anexo
22|Decreto, portaria ou outro instrumento normativo, que instituíram a Programação Financeira Visualizar Anexo
23|Decreto ou outro(s) instrumento(s) normativo(s) de limitação de empenho Visualizar Anexo
24|Indicação das medidas de ajuste fiscal para a redução da relação entre despesas/receitas correntes Visualizar Anexo
25|Indicação das medidas adotadas para a redução do montante da despesa total Visualizar Anexo
26|Demonstrativo dos gastos com um terço de férias e conversão de licenças-prêmio Visualizar Anexo
27|Demonstrativo dos recursos vinculados às funções educação e saúde Visualizar Anexo
28|Demonstrativo de Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Visualizar Anexo
29|Demonstrativo das Receitas e Despesas com ações e Serviços de Saúde Visualizar Anexo
30|Demonstrativo dos recursos recebidos no exercício decorrentes de emendas parlamentares Visualizar Anexo
31|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados Visualizar Anexo
32|Relação consolidada de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores com saldo a pagar até 31/12 Visualizar Anexo
33|Relação consolidada de restos a pagar processados e não processados - exercícios anteriores Visualizar Anexo
34|Balanço Patrimonial do Fundo Municipal de Saúde Visualizar Anexo
35|Balanço Financeiro do Fundo Municipal de Saúde Visualizar Anexo
36|Balanço Patrimonial do RPPS Visualizar Anexo
37|Balanço Financeiro do RPPS Visualizar Anexo
38|Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada do RPPS Visualizar Anexo
39|Demonstração da despesa realizada do Regime Próprio de Previdência Visualizar Anexo
40|Demonstrativo do total dos pagamentos efetuados pelo RPPS a inativos e pensionistas (Legislativo) Visualizar Anexo
41|Cópia de todas das normas que definiram as alíquotas de contribuição para o RPPS Visualizar Anexo
42|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS Visualizar Anexo
43|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS Visualizar Anexo
44|Cópias dos Termos de Parcelamento de Débitos em relação ao RGPS e RPPS vigentes no exercício Visualizar Anexo
45|Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e seus anexos Visualizar Anexo
46|Lei Orçamentária Anual (LOA) e seus anexos Visualizar Anexo
47|Mapa demonstrativo das leis e decretos referentes aos créditos adicionais Visualizar Anexo
48|Demonstrativo que comp. obediência ao limite -créditos adic. suplem. estabelecido na LOA Visualizar Anexo
49|Demonstrativo que evidencie excesso de arrecadação ou superávit financeiro para créditos adicionais Visualizar Anexo
50|Leis e decretos referentes aos créditos adicionais Visualizar Anexo
51|Relatório e parecer do Conselho do FUNDEB Visualizar Anexo
52|Demonstrativo que evidencie os repasses de duodécimos Visualizar Anexo
53|Parecer do controle interno Visualizar Anexo
54|Relação consolidada sobre providências adotadas a respeito das certidões de débito emitidas pelo TCE Visualizar Anexo
55|Demonstrativo de acompanhamento das determinações emitidas pelo TCE-PE em parecer prévio Visualizar Anexo
56|Mapa demonstrativo das leis e decretos para enfrentamento do novo Coronavírus (2019-nCoV) Visualizar Anexo
57|Cópia das leis e decretos municipais vigentes no exercício - novo Coronavírus (2019-nCoV) Visualizar Anexo
58|Doc. que informe as ações de resp. do município pactuadas com a Sec. de Saúde do Estado de PE Visualizar Anexo
59|Cópia do(s) documentos que definiram o(s) protocolo(s) -(2019-nCoV) Visualizar Anexo
60|Demonstrativo mensal do número de leitos disponibilizados-(2019-nCoV) Visualizar Anexo
61|Demonstrativo mensal do número de leitos ocupados - Coronavírus Visualizar Anexo
62|Demonstrativo mensal do número de pessoas testadas - Coronavírus Visualizar Anexo
63|Demonstrativo mensal do número de infectados - Coronavírus Visualizar Anexo
64|Demonstrativo mensal do número de casos graves - Coronavírus Visualizar Anexo
65|Demonstrativo mensal do número de óbitos - Coronavírus Visualizar Anexo
66|Demonstrativo mensal do número de pacientes recuperados - Coronavírus Visualizar Anexo
67|Demonstrativo dos óbitos totais de residentes ocorridos em 2020 Visualizar Anexo
68|Demonstrativo dos número de pessoas vacinadas contra o novo Coronavírus (2019-nCoV) no município Visualizar Anexo
69|Aplicativo de informações municipais estruturadas do exercício da prestação de contas Visualizar Anexo
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.