topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FERREIROS - PE

Prestação de Contas de Gestão referente a 2023

TipoPrestação de Contas de Gestão
PeriodicidadeAnual
Situação Disponível para consulta pública
Exercício2023
Data26/03/2024

Anexos disponíveis para download

Título do documento Anexo
1|Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE Visualizar Anexo
3|Balanço Orçamentário Visualizar Anexo
4|Balanço Orçamentário de cada fundo municipal Visualizar Anexo
5|Balanço Patrimonial Visualizar Anexo
6|Balanço Patrimonial de cada fundo municipal Visualizar Anexo
7|Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura Visualizar Anexo
8|Balanço Financeiro| Visualizar Anexo
9|Balanço Financeiro de cada fundo municipal Visualizar Anexo
10|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do município Visualizar Anexo
11|Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de cada Fundo Municipal Visualizar Anexo
12|Demonstração das Variações Patrimoniais Visualizar Anexo
13|Demonstração das Variações Patrimoniais de cada fundo municipal Visualizar Anexo
14|Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual Visualizar Anexo
15|Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada Fundo Municipal Visualizar Anexo
16|Demonstração da Dívida Fundada Visualizar Anexo
17|Demonstração da Dívida Fundada de cada fundo municipal Visualizar Anexo
18|Demonstração da Dívida Flutuante Visualizar Anexo
19|Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal Visualizar Anexo
20|Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada do município Visualizar Anexo
21|Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada de cada fundo municipal Visualizar Anexo
22|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Visualizar Anexo
23|Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada de cada fundo municipal Visualizar Anexo
24|Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza Visualizar Anexo
25|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas Visualizar Anexo
26|Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas de cada fundo municipal Visualizar Anexo
27|Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão Visualizar Anexo
28|Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades Visualizar Anexo
29|Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas Visualizar Anexo
30|Termo de conferência de caixa Visualizar Anexo
31|Relação de contas bancárias, com respectivos saldos ao final do exercício financeiro Visualizar Anexo
32|Demonstrativo de despesas com eventos comemorativos Visualizar Anexo
33|Mapa demonstrativo consolidado de licitações, dispensas e inexigibilidades Visualizar Anexo
34|Mapa demonstrativo consolidado de todos os contratos Visualizar Anexo
35|Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício Visualizar Anexo
36|Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais Visualizar Anexo
37|Relação das transferências de recursos mediante contrato de gestão para Organizações Sociais Visualizar Anexo
38|Documentos de Prestação de Contas de Organização Social Visualizar Anexo
39|Relação dos termos de parceria vigentes no exercício Visualizar Anexo
40|Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas Visualizar Anexo
41|Relação das parcerias firmadas com Organizações da Sociedade Civil Visualizar Anexo
42|Mapa demonstrativo de concessões e PPPs realizadas no exercício Visualizar Anexo
43|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS Visualizar Anexo
44|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS de cada fundo municipal Visualizar Anexo
45|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS Visualizar Anexo
46|Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS de cada fundo municipal Visualizar Anexo
47|Mapa de obras Visualizar Anexo
48|Demonstrativo de acompanhamento das determinações e recomendações emitidas pelo TCE-PE Visualizar Anexo
49|Mapa demonstrativo consolidado de contratos relacionados ao enfrentamento do Coronavírus Visualizar Anexo
50|Extrato do Fator Acidentário de Prevenção - FAP Visualizar Anexo
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.